MOQ: | 1 |
Periodo di consegna: | 2 mesi |
Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di approvvigionamento: | 99 |
Robot Epson G10 SCARA
La serie G10 fornisce robot ad alte prestazioni per applicazioni ad alto carico.
Alte prestazioni
Carico elevato
Controller di prima classe e software di sviluppo
Modello G10 | ||||||
Lunghezza del braccio |
G10-65x: 650 mm J1+J2 (250+400 mm) | |||||
G10-85x: 850 mm J1+J2 (450+400 mm) | ||||||
J3 (Z): 180 mm (150 pulito) / 420 mm (390 pulito) | ||||||
Precisione di posizionamento ripetuta | J1 + J2: +/- 0,025 mm | |||||
J3: +/- 0,010 mm | ||||||
J4: +/- 0,005 gradi | ||||||
Carico | Massimo: 10 kg | |||||
Classificato: 5 kg | ||||||
Linea di abbonamento | Circuito: 24 linee (15 pin, 9 pin) | |||||
Percorso del gas: 6 mm x 2,4 mm x 2 | ||||||
Peso | G10-65x (piano / soffitto / parete laterale): 46 / 46 / 51 | |||||
G10-85x (piano / soffitto / parete laterale): 48 / 48 / 53 | ||||||
Applicabilità ambientale | Temperatura: da 5 a 40 gradi | |||||
Umidità: 10 - 80% (non condensante) | ||||||
Cavo per robot | 3M (standard), 5M (facoltativo), 10M (facoltativo) | |||||
Controller disponibili | RC180 Micro PowerDrive | |||||
RC620 + (lanciato) ad alte prestazioni basato su PC | ||||||
Tempo di ciclo standard ((W/2kg di carico utile) | G10-65x: 0,34 secondi | |||||
G10-85x: 0,37 secondi | ||||||
Velocità massima di movimento (mm/sec) | G10-65x (J1+J2): 8,800 mm/sec | |||||
G6-55x (J1+J2): 11 000 mm/sec | ||||||
J4: 2.400 gradi/sec | ||||||
J3: 1,100 | ||||||
Potenza del motore | J1: 700 Watt | |||||
J2: 600 Watt | ||||||
J3: 400 Watt | ||||||
J4: 150 watt | ||||||
Configurazione opzionale del braccio | Tipo di installazione: bancone, soffitto, parete laterale | |||||
Norma di pulizia ed ESD: ISO 3 clean & ESD | ||||||
Grado di protezione: IP54, IP65 | ||||||
Misura | Apertura di montaggio ((mm): 200 x 200 (4-M12) | |||||
Diametro dell'asse Z: 25 mm | ||||||
Altri | Forza di inserimento: 250 N (25,5 kgf) | |||||
U momento di inerzia (max/nominale): 0,25 / 0,02 kg*m2 |
MOQ: | 1 |
Periodo di consegna: | 2 mesi |
Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di approvvigionamento: | 99 |
Robot Epson G10 SCARA
La serie G10 fornisce robot ad alte prestazioni per applicazioni ad alto carico.
Alte prestazioni
Carico elevato
Controller di prima classe e software di sviluppo
Modello G10 | ||||||
Lunghezza del braccio |
G10-65x: 650 mm J1+J2 (250+400 mm) | |||||
G10-85x: 850 mm J1+J2 (450+400 mm) | ||||||
J3 (Z): 180 mm (150 pulito) / 420 mm (390 pulito) | ||||||
Precisione di posizionamento ripetuta | J1 + J2: +/- 0,025 mm | |||||
J3: +/- 0,010 mm | ||||||
J4: +/- 0,005 gradi | ||||||
Carico | Massimo: 10 kg | |||||
Classificato: 5 kg | ||||||
Linea di abbonamento | Circuito: 24 linee (15 pin, 9 pin) | |||||
Percorso del gas: 6 mm x 2,4 mm x 2 | ||||||
Peso | G10-65x (piano / soffitto / parete laterale): 46 / 46 / 51 | |||||
G10-85x (piano / soffitto / parete laterale): 48 / 48 / 53 | ||||||
Applicabilità ambientale | Temperatura: da 5 a 40 gradi | |||||
Umidità: 10 - 80% (non condensante) | ||||||
Cavo per robot | 3M (standard), 5M (facoltativo), 10M (facoltativo) | |||||
Controller disponibili | RC180 Micro PowerDrive | |||||
RC620 + (lanciato) ad alte prestazioni basato su PC | ||||||
Tempo di ciclo standard ((W/2kg di carico utile) | G10-65x: 0,34 secondi | |||||
G10-85x: 0,37 secondi | ||||||
Velocità massima di movimento (mm/sec) | G10-65x (J1+J2): 8,800 mm/sec | |||||
G6-55x (J1+J2): 11 000 mm/sec | ||||||
J4: 2.400 gradi/sec | ||||||
J3: 1,100 | ||||||
Potenza del motore | J1: 700 Watt | |||||
J2: 600 Watt | ||||||
J3: 400 Watt | ||||||
J4: 150 watt | ||||||
Configurazione opzionale del braccio | Tipo di installazione: bancone, soffitto, parete laterale | |||||
Norma di pulizia ed ESD: ISO 3 clean & ESD | ||||||
Grado di protezione: IP54, IP65 | ||||||
Misura | Apertura di montaggio ((mm): 200 x 200 (4-M12) | |||||
Diametro dell'asse Z: 25 mm | ||||||
Altri | Forza di inserimento: 250 N (25,5 kgf) | |||||
U momento di inerzia (max/nominale): 0,25 / 0,02 kg*m2 |