| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | USD$41400 |
| Periodo di consegna: | 2 mesi |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 99 |
| 型号 C4-A601 | ||||||
Specificativi essenziali |
Accuratezza di posizionamento ripetuta: + / - 0,02 mm | |||||
| Carico (kg): Max 4 / nominale 1 | ||||||
| Tempo di ciclo: 0,37 sec ((C4-A601) | ||||||
| Peso: 27 kg | ||||||
| Lunghezza del braccio | Lunghezza del braccio orizzontale (fino alla superficie di montaggio): 665 mm | |||||
| Lunghezza orizzontale del braccio (al centro del carpo): 600 mm | ||||||
| Lunghezza del braccio verticale (fino alla superficie di montaggio): 885 mm | ||||||
| Lunghezza del braccio verticale (al centro del carpo): 820 mm | ||||||
| Altre configurazioni di lunghezza del braccio | Tipo di installazione: Tavola, soffitto, angolo | |||||
| Norma di pulizia ed ESD: ISO 3 clean & ESD | ||||||
| Linea di abbonamento | Cavo: 9 (connettore di interfaccia) | |||||
| Aria: 4 | ||||||
| Applicabilità ambientale | Temperatura: da 5 a 40 gradi | |||||
| Umidità: 10 - 80% (non condensante) | ||||||
| Norme di sicurezza | CE | |||||
| JIS B 8433 | ||||||
| UL1740 | ||||||
| ANSI/RIA R15.06-1999 | ||||||
| Controller disponibili | RC700 micro alimentato | |||||
| PC basato rc620 + (lanciato) alte prestazioni | ||||||
| Distanza di movimento | J1 (Gira): +/-170° | |||||
| J2 (braccio inferiore): -160 a +65 gradi | ||||||
| J3 (braccio superiore): da -51 a +225 gradi | ||||||
| J4 (Roll di polso): +/-200° | ||||||
| J5 (piegatura del polso): +/-135° | ||||||
| J6 (torsione del polso): +/-360° | ||||||
| Potenza del motore | J1: 400 Watt | |||||
| J2: 400 Watt | ||||||
| J3: 150 watt | ||||||
| J4: 50 watt | ||||||
| J5: 50 watt | ||||||
| J6: 50 watt | ||||||
| Fermaglio | Tutti e 6 gli assi hanno | |||||
| Altri | Guida visiva | |||||
| Supporto NET | ||||||
| Rete di dispositivi, Ethernet, Multiple Fieldbus | ||||||
| Tracciamento della cintura | ||||||
| Creatore di interfaccia grafica | ||||||
| Sicurezza | ||||||
| Cavo per robot | 3m (standard), 5m (facoltativo), 10m (facoltativo) | |||||
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | USD$41400 |
| Periodo di consegna: | 2 mesi |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 99 |
| 型号 C4-A601 | ||||||
Specificativi essenziali |
Accuratezza di posizionamento ripetuta: + / - 0,02 mm | |||||
| Carico (kg): Max 4 / nominale 1 | ||||||
| Tempo di ciclo: 0,37 sec ((C4-A601) | ||||||
| Peso: 27 kg | ||||||
| Lunghezza del braccio | Lunghezza del braccio orizzontale (fino alla superficie di montaggio): 665 mm | |||||
| Lunghezza orizzontale del braccio (al centro del carpo): 600 mm | ||||||
| Lunghezza del braccio verticale (fino alla superficie di montaggio): 885 mm | ||||||
| Lunghezza del braccio verticale (al centro del carpo): 820 mm | ||||||
| Altre configurazioni di lunghezza del braccio | Tipo di installazione: Tavola, soffitto, angolo | |||||
| Norma di pulizia ed ESD: ISO 3 clean & ESD | ||||||
| Linea di abbonamento | Cavo: 9 (connettore di interfaccia) | |||||
| Aria: 4 | ||||||
| Applicabilità ambientale | Temperatura: da 5 a 40 gradi | |||||
| Umidità: 10 - 80% (non condensante) | ||||||
| Norme di sicurezza | CE | |||||
| JIS B 8433 | ||||||
| UL1740 | ||||||
| ANSI/RIA R15.06-1999 | ||||||
| Controller disponibili | RC700 micro alimentato | |||||
| PC basato rc620 + (lanciato) alte prestazioni | ||||||
| Distanza di movimento | J1 (Gira): +/-170° | |||||
| J2 (braccio inferiore): -160 a +65 gradi | ||||||
| J3 (braccio superiore): da -51 a +225 gradi | ||||||
| J4 (Roll di polso): +/-200° | ||||||
| J5 (piegatura del polso): +/-135° | ||||||
| J6 (torsione del polso): +/-360° | ||||||
| Potenza del motore | J1: 400 Watt | |||||
| J2: 400 Watt | ||||||
| J3: 150 watt | ||||||
| J4: 50 watt | ||||||
| J5: 50 watt | ||||||
| J6: 50 watt | ||||||
| Fermaglio | Tutti e 6 gli assi hanno | |||||
| Altri | Guida visiva | |||||
| Supporto NET | ||||||
| Rete di dispositivi, Ethernet, Multiple Fieldbus | ||||||
| Tracciamento della cintura | ||||||
| Creatore di interfaccia grafica | ||||||
| Sicurezza | ||||||
| Cavo per robot | 3m (standard), 5m (facoltativo), 10m (facoltativo) | |||||