| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | US $48000.00 - 465000.00/ Set |
| imballaggio standard: | Scatola di cartone/gabbia di legno |
| Periodo di consegna: | 4-6 settimane |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 3000 INSIEMI ALL'ANNO |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Gradi di libertà | 6 |
| Capacità di carico | 40 chilogrammi |
| Raggiungere il polso | 1.510 mm |
| Ripetibilità | ±0,015 mm |
| Massimo. velocità cartesiana | 9,5 m/s |
| Velocità congiunta — Asse 1/2 | 210°/s |
| Velocità congiunta - Asse 3 | 335°/s |
| Velocità congiunta - Asse 4 | 530°/s |
| Velocità congiunta - Asse 5 | 500°/s |
| Velocità congiunta - Asse 6 | 1.500°/s |
| Classe di protezione (EN 60529) | IP65 (IP67 con kit di pressurizzazione) |
| Montaggio | 360° (pavimento, soffitto, parete) |
| Controllore | CS9MP |
| Sicurezza | SIL3/PL e (opzionale) |
| Connessioni utente | Circuiti elettrici + pneumatici integrati, Cat5e Ethernet |
Fonte: pagina prodotto ufficiale Stäubli e scheda tecnica TX2-140/160 (D181.806.04, V15, 12/2025)
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | US $48000.00 - 465000.00/ Set |
| imballaggio standard: | Scatola di cartone/gabbia di legno |
| Periodo di consegna: | 4-6 settimane |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 3000 INSIEMI ALL'ANNO |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Gradi di libertà | 6 |
| Capacità di carico | 40 chilogrammi |
| Raggiungere il polso | 1.510 mm |
| Ripetibilità | ±0,015 mm |
| Massimo. velocità cartesiana | 9,5 m/s |
| Velocità congiunta — Asse 1/2 | 210°/s |
| Velocità congiunta - Asse 3 | 335°/s |
| Velocità congiunta - Asse 4 | 530°/s |
| Velocità congiunta - Asse 5 | 500°/s |
| Velocità congiunta - Asse 6 | 1.500°/s |
| Classe di protezione (EN 60529) | IP65 (IP67 con kit di pressurizzazione) |
| Montaggio | 360° (pavimento, soffitto, parete) |
| Controllore | CS9MP |
| Sicurezza | SIL3/PL e (opzionale) |
| Connessioni utente | Circuiti elettrici + pneumatici integrati, Cat5e Ethernet |
Fonte: pagina prodotto ufficiale Stäubli e scheda tecnica TX2-140/160 (D181.806.04, V15, 12/2025)