MOQ: | 1 |
imballaggio standard: | 6 assi braccio robot OTC FD-B6L soluzione robot di saldatura con DM350 DM500 macchina di saldatura p |
Periodo di consegna: | 60 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 99 |
6 assi braccio robot OTC FD-B6L soluzione robot di saldatura con DM350 DM500 saldatore per saldatura mig
Specificità | Valore |
---|---|
Numero di assi | 6 |
Capacità massima di carico utile | 6 kg |
Ripetibilità posizionale | ± 0,08 mm |
Capacità di guida | 4832 W |
Distanza di lavoro, braccio, J1 (rotazione) | ± 170° (± 50°) |
Distanza di lavoro, braccio, J2 (braccio inferiore) | -155° a +100° |
Distanza di lavoro, braccio, J3 (braccio superiore) | -170° a + 190° |
Distanza di lavoro, polso, J4 (swing) | ±155° (+/- 170°) |
Distanza di lavoro, polso, J5 (piegatura) | -45° a + 225° |
Distanza di lavoro, polso, J6 (Twist) | ±205 ° (+/ 360°) |
Velocità massima, braccio, J1 (rotazione) | 30,40 rad/s (195°/s) (3,05 rad/s (175°/s) |
Velocità massima, braccio, J2 (braccio inferiore) | 30,49 rad/s (200°/s) |
Velocità massima, braccio, J3 (braccio superiore) | 30,49 rad/s (200°/s) |
Velocità massima, polso, J4 (swing) | 70,50 rad/s (430°/s) |
Velocità massima, polso, J5 (piegatura) | 70,50 rad/s (430°/s) |
Velocità massima, polso, J6 (Twist) | 11.0 rad/s (630°/s) |
Cargo al polso, momento ammissibile, J4 (swing) | 10.5 N*m |
Cargo al polso, momento ammissibile, J5 (piegatura) | 10.5 N*m |
Cargo al polso, momento ammissibile, J6 (torsione) | 5.9 N*m |
Carico al polso, momento di inerzia ammissibile, J4 (swing) | 00,28 kg*m2 |
Carico al polso, momento di inerzia ammissibile, J5 (piegatura) | 00,28 kg*m2 |
Cargo al polso, momento di inerzia ammissibile, J6 (torsione) | 00,06 kg*m2 |
Area di sezione trasversale del braccio | 6.37 m2 x 340° |
Condizioni ambientali | (0 a 45 °C), 20 ~ 80% RH (senza condensazione) |
Massa | 287 kg |
Capacità di carico utile del braccio superiore | 44.09 libbre. 20 kg |
Tipo di impianto | Pavimento / soffitto / parete |
Colore della vernice | Bianco (notazione Munsell 10GY 9/1)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MOQ: | 1 |
imballaggio standard: | 6 assi braccio robot OTC FD-B6L soluzione robot di saldatura con DM350 DM500 macchina di saldatura p |
Periodo di consegna: | 60 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 99 |
6 assi braccio robot OTC FD-B6L soluzione robot di saldatura con DM350 DM500 saldatore per saldatura mig
Specificità | Valore |
---|---|
Numero di assi | 6 |
Capacità massima di carico utile | 6 kg |
Ripetibilità posizionale | ± 0,08 mm |
Capacità di guida | 4832 W |
Distanza di lavoro, braccio, J1 (rotazione) | ± 170° (± 50°) |
Distanza di lavoro, braccio, J2 (braccio inferiore) | -155° a +100° |
Distanza di lavoro, braccio, J3 (braccio superiore) | -170° a + 190° |
Distanza di lavoro, polso, J4 (swing) | ±155° (+/- 170°) |
Distanza di lavoro, polso, J5 (piegatura) | -45° a + 225° |
Distanza di lavoro, polso, J6 (Twist) | ±205 ° (+/ 360°) |
Velocità massima, braccio, J1 (rotazione) | 30,40 rad/s (195°/s) (3,05 rad/s (175°/s) |
Velocità massima, braccio, J2 (braccio inferiore) | 30,49 rad/s (200°/s) |
Velocità massima, braccio, J3 (braccio superiore) | 30,49 rad/s (200°/s) |
Velocità massima, polso, J4 (swing) | 70,50 rad/s (430°/s) |
Velocità massima, polso, J5 (piegatura) | 70,50 rad/s (430°/s) |
Velocità massima, polso, J6 (Twist) | 11.0 rad/s (630°/s) |
Cargo al polso, momento ammissibile, J4 (swing) | 10.5 N*m |
Cargo al polso, momento ammissibile, J5 (piegatura) | 10.5 N*m |
Cargo al polso, momento ammissibile, J6 (torsione) | 5.9 N*m |
Carico al polso, momento di inerzia ammissibile, J4 (swing) | 00,28 kg*m2 |
Carico al polso, momento di inerzia ammissibile, J5 (piegatura) | 00,28 kg*m2 |
Cargo al polso, momento di inerzia ammissibile, J6 (torsione) | 00,06 kg*m2 |
Area di sezione trasversale del braccio | 6.37 m2 x 340° |
Condizioni ambientali | (0 a 45 °C), 20 ~ 80% RH (senza condensazione) |
Massa | 287 kg |
Capacità di carico utile del braccio superiore | 44.09 libbre. 20 kg |
Tipo di impianto | Pavimento / soffitto / parete |
Colore della vernice | Bianco (notazione Munsell 10GY 9/1)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |