MOQ: | 1 |
Prezzo: | negatiation |
imballaggio standard: | FANU CSR-6iA robot asse 4 braccio del robot industriale usato braccio del robot industriale con scat |
Periodo di consegna: | 4-12 settimana |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 50 |
FANU CSR-6iA asse robot 4 braccio del robot industriale usato braccio del robot industriale
Descrizione del prodotto
Descrizione | ||
Nome del prodotto | asse 4 del robot braccio del robot industriale utilizzato SR-6iA | |
Modello | SR-6iA | |
Assi controllati | 4 | |
Portata | 650 mm | |
Installazione | Pavimento/parete | |
Intervallo di movimento | J1 | ±148°2,58rad |
J2 | ± 150° ± 2,62° | |
J3 | 210 mm | |
J4 | ±720° 12,57rad | |
Tempo di ciclo | 0.29s | |
Carico massimo | 6 kg | |
Momento di carico ammissibile al polso | Asse J4 | 0.12 kg |
Asse J1+J2 | ± 0,01 mm | |
J3 colpo | ± 0,01 mm | |
Asse J4 | ± 0,004 mm | |
Azione di spinta verso il basso | 200 N | |
Massa | 30 kg |
Immagine del prodotto
Informazioni sulle società
Domande frequenti
1- Consegna veloce.
Per le parti comuni, possiamo consegnare la merce entro 3 giorni.
2Prodotti originari
Tutti i prodotti che vendiamo provengono dal produttore di origine.
3Assicurazione della qualità
4Supporto tecnico
Tra cui ispezione, riparazione e manutenzione, possiamo fornire ogni tipo di supporto tecnico.
5- Rispondi velocemente.
Il nostro personale sarà sempre online e risponderà alle vostre domande molto rapidamente.
MOQ: | 1 |
Prezzo: | negatiation |
imballaggio standard: | FANU CSR-6iA robot asse 4 braccio del robot industriale usato braccio del robot industriale con scat |
Periodo di consegna: | 4-12 settimana |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 50 |
FANU CSR-6iA asse robot 4 braccio del robot industriale usato braccio del robot industriale
Descrizione del prodotto
Descrizione | ||
Nome del prodotto | asse 4 del robot braccio del robot industriale utilizzato SR-6iA | |
Modello | SR-6iA | |
Assi controllati | 4 | |
Portata | 650 mm | |
Installazione | Pavimento/parete | |
Intervallo di movimento | J1 | ±148°2,58rad |
J2 | ± 150° ± 2,62° | |
J3 | 210 mm | |
J4 | ±720° 12,57rad | |
Tempo di ciclo | 0.29s | |
Carico massimo | 6 kg | |
Momento di carico ammissibile al polso | Asse J4 | 0.12 kg |
Asse J1+J2 | ± 0,01 mm | |
J3 colpo | ± 0,01 mm | |
Asse J4 | ± 0,004 mm | |
Azione di spinta verso il basso | 200 N | |
Massa | 30 kg |
Immagine del prodotto
Informazioni sulle società
Domande frequenti
1- Consegna veloce.
Per le parti comuni, possiamo consegnare la merce entro 3 giorni.
2Prodotti originari
Tutti i prodotti che vendiamo provengono dal produttore di origine.
3Assicurazione della qualità
4Supporto tecnico
Tra cui ispezione, riparazione e manutenzione, possiamo fornire ogni tipo di supporto tecnico.
5- Rispondi velocemente.
Il nostro personale sarà sempre online e risponderà alle vostre domande molto rapidamente.