MOQ: | Un set |
Prezzo: | 99999usd/set |
imballaggio standard: | cartoni |
Periodo di consegna: | 15 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 999 serie/mese |
Compatto robot flessibile elettronica applicazione industriale KUKA KR 4 AGILUS mini robot industriale
Nome della produzione | KR 4 AGILUS braccio robot industriale |
Modello | 4 600 KR |
Applicazione | braccio robotico elettronico |
Portata massima | 601 mm |
Carico utile massimo | 40,63 kg |
Ripetibilità della posa (ISO 9283) | ± 0,015 mm |
Numero di assi | 6 |
Posizione di montaggio | Pavimento; soffitto; parete; angolo desiderato |
Impronta | 179 mm x 179 mm |
Peso | circa 27 kg |
Classificazione di protezione | IP40 |
Controller | KR C5 micro |
Intervallo di movimento | |
A1 | ± 170 ° |
A2 | -195 ° / 40 ° |
A3 | -115 ° / 150 ° |
A4 | ± 185 ° |
A5 | ± 120 ° |
A6 | ± 350 ° |
MOQ: | Un set |
Prezzo: | 99999usd/set |
imballaggio standard: | cartoni |
Periodo di consegna: | 15 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 999 serie/mese |
Compatto robot flessibile elettronica applicazione industriale KUKA KR 4 AGILUS mini robot industriale
Nome della produzione | KR 4 AGILUS braccio robot industriale |
Modello | 4 600 KR |
Applicazione | braccio robotico elettronico |
Portata massima | 601 mm |
Carico utile massimo | 40,63 kg |
Ripetibilità della posa (ISO 9283) | ± 0,015 mm |
Numero di assi | 6 |
Posizione di montaggio | Pavimento; soffitto; parete; angolo desiderato |
Impronta | 179 mm x 179 mm |
Peso | circa 27 kg |
Classificazione di protezione | IP40 |
Controller | KR C5 micro |
Intervallo di movimento | |
A1 | ± 170 ° |
A2 | -195 ° / 40 ° |
A3 | -115 ° / 150 ° |
A4 | ± 185 ° |
A5 | ± 120 ° |
A6 | ± 350 ° |