| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | N/A |
| imballaggio standard: | Scatola di legno |
| Periodo di consegna: | Secondo il requisito |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 30PCS/30 giorni |
Descrizione:
* Corrispondenza CE
(solo modelli con dispositivo di conferma del colpo)
Caratteristica:
Specificità:
| Modello | SS1246K | SS1452C | SS1452K | SS1453K | |
| Diametro del foro (mm) | 46 | 52 | 52 | 53 | |
| Corso del pistone (mm) | 16 | 22 | 22 | 22 | |
| Superficie del pistone (cm2) | Push Side | 102.8 | 133 | 133 | 133 |
| Tirare a lato | 91.5 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | |
| Spinta della barra di estrazione (kN) | Push Side | 43.6 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
| Tirare a lato | 38.9 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | |
| Pressione di funzionamento massima (MPa) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Velocità massima (min-1) | 8000 | 6500 | 6500 | 6500 | |
| Momento di inerzia (kg·m2) | 0.017 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | |
| Leccatura totale (L/min) | 3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
| Peso netto (kg) | 8 | 13 | 13 | 13 | |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | N/A |
| imballaggio standard: | Scatola di legno |
| Periodo di consegna: | Secondo il requisito |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 30PCS/30 giorni |
Descrizione:
* Corrispondenza CE
(solo modelli con dispositivo di conferma del colpo)
Caratteristica:
Specificità:
| Modello | SS1246K | SS1452C | SS1452K | SS1453K | |
| Diametro del foro (mm) | 46 | 52 | 52 | 53 | |
| Corso del pistone (mm) | 16 | 22 | 22 | 22 | |
| Superficie del pistone (cm2) | Push Side | 102.8 | 133 | 133 | 133 |
| Tirare a lato | 91.5 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | |
| Spinta della barra di estrazione (kN) | Push Side | 43.6 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
| Tirare a lato | 38.9 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | |
| Pressione di funzionamento massima (MPa) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Velocità massima (min-1) | 8000 | 6500 | 6500 | 6500 | |
| Momento di inerzia (kg·m2) | 0.017 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | |
| Leccatura totale (L/min) | 3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
| Peso netto (kg) | 8 | 13 | 13 | 13 | |