|
|
braccio industriale del robot di CNC di asse del braccio ABB IRB4400 6 del robot di verniciatura con l'inseguitore lineare e l'inseguitore lineare robot e del copertura
![]()
![]()
![]()
| Versione del robot | Portata (m) | Carico utile (chilogrammi) | ||
| IRB 4400-60/1.96 | 1,96 | 60 | ||
| IRB 4400L-10/2.53 | 2,53 | 10 | ||
| Carico supplementare | ||||
| sull'asse 2 | 35 chilogrammi | |||
| sull'asse 3 | 15 chilogrammi | |||
| sull'asse 4 | 0-5 chilogrammi | |||
| Numero delle asce | 6 | |||
| Protezione | IP standard 54 di versione, IP 67 di più 2 della fonderia e vapore ad alta pressione lavabile | |||
| Montaggio | Pavimento | |||
| Regolatore | Singolo Governo IRC5 | |||
| Rifornimento integrato del segnale | 23 segnali e un braccio di 10 poteri sopra | |||
| Dotazione d'aria integrata | Massimo 8 barre sul braccio | |||
| Versione del robot | Ripetibilità RP (millimetri) di posizione | Ripetibilità RT (millimetro) del percorso *: |
| IRB 4400-60/1.96 | 0,06 | 0,09 |
| IRB 4400L-10/2.53 | 0,05 | 0,16 |
![]()
|
|
braccio industriale del robot di CNC di asse del braccio ABB IRB4400 6 del robot di verniciatura con l'inseguitore lineare e l'inseguitore lineare robot e del copertura
![]()
![]()
![]()
| Versione del robot | Portata (m) | Carico utile (chilogrammi) | ||
| IRB 4400-60/1.96 | 1,96 | 60 | ||
| IRB 4400L-10/2.53 | 2,53 | 10 | ||
| Carico supplementare | ||||
| sull'asse 2 | 35 chilogrammi | |||
| sull'asse 3 | 15 chilogrammi | |||
| sull'asse 4 | 0-5 chilogrammi | |||
| Numero delle asce | 6 | |||
| Protezione | IP standard 54 di versione, IP 67 di più 2 della fonderia e vapore ad alta pressione lavabile | |||
| Montaggio | Pavimento | |||
| Regolatore | Singolo Governo IRC5 | |||
| Rifornimento integrato del segnale | 23 segnali e un braccio di 10 poteri sopra | |||
| Dotazione d'aria integrata | Massimo 8 barre sul braccio | |||
| Versione del robot | Ripetibilità RP (millimetri) di posizione | Ripetibilità RT (millimetro) del percorso *: |
| IRB 4400-60/1.96 | 0,06 | 0,09 |
| IRB 4400L-10/2.53 | 0,05 | 0,16 |
![]()