MOQ: | 1 |
Prezzo: | 25000~30000 |
imballaggio standard: | Con la scatola di legno |
Periodo di consegna: | 5-8 settimana |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 30 PCS/30 giorni |
Nome | Valore |
---|---|
Robot universali (Cobot UR) | Robot collaborativo |
Robot cobot | Braccio Cobot |
Robot collaborativi | Braccio robotico collaborativo |
Classificazione IP | IP54 |
Orma | 190*190 mm |
Alimentazione elettrica | 110-240 V CA |
Garanzia | 1 anno |
Applicazione | Automazione industriale |
Sicurezza | Conforme a ISO 10218-1 e ISO/TS 15066 |
Velocità | Fino a 1 M/sec |
Carico utile | Massimo: 10 chilogrammi |
Portata | 1300 mm |
Forniamo supporto tecnico e assistenza per i nostri robot collaborativi per garantire prestazioni e affidabilità ottimali.I nostri tecnici esperti sono a disposizione per aiutare a risolvere eventuali problemi e fornire indicazioni per le procedure di manutenzione.
MOQ: | 1 |
Prezzo: | 25000~30000 |
imballaggio standard: | Con la scatola di legno |
Periodo di consegna: | 5-8 settimana |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 30 PCS/30 giorni |
Nome | Valore |
---|---|
Robot universali (Cobot UR) | Robot collaborativo |
Robot cobot | Braccio Cobot |
Robot collaborativi | Braccio robotico collaborativo |
Classificazione IP | IP54 |
Orma | 190*190 mm |
Alimentazione elettrica | 110-240 V CA |
Garanzia | 1 anno |
Applicazione | Automazione industriale |
Sicurezza | Conforme a ISO 10218-1 e ISO/TS 15066 |
Velocità | Fino a 1 M/sec |
Carico utile | Massimo: 10 chilogrammi |
Portata | 1300 mm |
Forniamo supporto tecnico e assistenza per i nostri robot collaborativi per garantire prestazioni e affidabilità ottimali.I nostri tecnici esperti sono a disposizione per aiutare a risolvere eventuali problemi e fornire indicazioni per le procedure di manutenzione.